2023江苏省昆山中学体育艺术特长生招生考试 资格通过考生信息表
请各位考生仔细确认个人信息是否准确,如发现错误, 请及时联系我校:0512—57591572 15962511813 冷老师 请各位考生于2023年6月21日(星期三)8:00到达指定考试地点集中 篮球:校体育馆 昆剧声乐、器乐、美术:校艺术中心 |
|||||
姓名 | 性别 | 毕业中学 | 中考准考证 | 特长生类别 | |
田径2人 | 王映丹 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339010366 | 田径 |
俞哲绚 | 男 | 昆山市葛江中学 | 2339030356 | 田径 | |
篮球17人 | 贺鸿博 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339010359 | 篮球 |
朱忆枫 | 男 | 昆山市秀峰中学 | 2339250203 | 篮球 | |
冯皓铭 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339010360 | 篮球 | |
张慕 | 男 | 高新区汉浦中学 | 2339300061 | 篮球 | |
褚昀轩 | 男 | 昆山开发区实验学校 | 2339260054 | 篮球 | |
张泽禹 | 男 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050384 | 篮球 | |
张佳骏 | 男 | 昆山市玉山中学 | 2339060689 | 篮球 | |
陈钇安 | 男 | 昆山通海实验中学 | 2339330024 | 篮球 | |
高锦辉 | 男 | 昆山通海实验中学 | 2339330035 | 篮球 | |
朱鹏程 | 男 | 昆山青阳港实验学校 | 2339070530 | 篮球 | |
周建成 | 男 | 南星渎中学 | 2339350252 | 篮球 | |
张佳鑫 | 男 | 南星渎中学 | 2339350327 | 篮球 | |
张文韬 | 男 | 昆山通海实验中学 | 2339330115 | 篮球 | |
凌子杰 | 男 | 昆山开发区实验学校 | 2339260109 | 篮球 | |
彭秋宇 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339010389 | 篮球 | |
单嘉成 | 男 | 昆山市新镇中学 | 2339160413 | 篮球 | |
侯博文 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339010361 | 篮球 | |
昆剧、声乐14人 | 李子晴 | 女 | 昆山市石牌中学 | 2339140001 | 昆剧、声乐 |
马可茹 | 女 | 昆山市亭林中学 | 2339190174 | 昆剧、声乐 | |
高一卿 | 女 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050058 | 昆剧、声乐 | |
罗甜心 | 女 | 昆山市秀峰中学 | 2339250183 | 昆剧、声乐 | |
冷子蓉 | 女 | 昆山市石牌中学 | 2339140056 | 昆剧、声乐 | |
张刘林 | 男 | 昆山市秀峰中学 | 2339250249 | 昆剧、声乐 | |
张怡泽 | 女 | 昆山市兵希中学 | 2339080387 | 昆剧、声乐 | |
陈艺非 | 男 | 昆山市花桥初级中学 | 2339180314 | 昆剧、声乐 | |
周伊果 | 女 | 昆山市葛江中学 | 2339030632 | 昆剧、声乐 | |
陈梓萌 | 女 | 昆山市葛江中学 | 2339030644 | 昆剧、声乐 | |
毛停予 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020706 | 昆剧、声乐 | |
张静怡 | 女 | 昆山市新镇中学 | 2339160238 | 昆剧、声乐 | |
孙秋实 | 男 | 昆山市城北中学 | 2339100073 | 昆剧、声乐 | |
杜永康 | 男 | 昆山市亭林中学 | 2339190006 | 昆剧、声乐 | |
器乐31人 | 汪秉哲 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339020354 | 器乐 |
浦懿诚 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339020781 | 器乐 | |
沈嘉岑 | 男 | 昆山市秀峰中学 | 2339250489 | 器乐 | |
王妍茹 | 女 | 昆山市新镇中学 | 2339160143 | 器乐 | |
高麒渊 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339010027 | 器乐 | |
王亭月 | 女 | 昆山市新镇中学 | 2339160711 | 器乐 | |
平金航 | 男 | 昆山市葛江中学 | 2339030602 | 器乐 | |
于思函 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020966 | 器乐 | |
王雪瑶 | 女 | 昆山市葛江中学 | 2339030314 | 器乐 | |
王馨雅 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020608 | 器乐 | |
周雨辰 | 女 | 昆山市秀峰中学 | 2339250463 | 器乐 | |
戴贤泽 | 女 | 昆山市石浦中学 | 2339200204 | 器乐 | |
袁桢 | 男 | 昆山市秀峰中学 | 2339250042 | 器乐 | |
牛子儒 | 男 | 昆山市秀峰中学 | 2339250329 | 器乐 | |
沈妍伊 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020657 | 器乐 | |
蔡承烨 | 女 | 昆山市秀峰中学 | 2339250001 | 器乐 | |
蒋承烨 | 女 | 昆山市秀峰中学 | 2339250007 | 器乐 | |
杨芷汀 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020161 | 器乐 | |
陆黛尔 | 女 | 昆山开发区实验学校 | 2339260143 | 器乐 | |
胡楚馨 | 女 | 昆山通海实验中学 | 2339330141 | 器乐 | |
洪乐奇 | 男 | 昆山市新镇中学 | 2339161006 | 器乐 | |
段言徽 | 女 | 昆山市花桥集善中学 | 2339310298 | 器乐 | |
孙璐瑶 | 女 | 昆山市新镇中学 | 2339160803 | 器乐 | |
孙晟轩 | 男 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050761 | 器乐 | |
胡杨 | 女 | 昆城外国语学校 | 2339380136 | 器乐 | |
雷紫萱 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020875 | 器乐 | |
李彦衡 | 女 | 昆山市秀峰中学 | 2339250176 | 器乐 | |
刘梓墨 | 女 | 昆山市新镇中学 | 2339161034 | 器乐 | |
陈冠举 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339010343 | 器乐 | |
朱轩成 | 男 | 昆城外国语学校 | 2339380045 | 器乐 | |
谢子聿 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339010155 | 器乐 | |
美术20人 | 叶丝雨 | 女 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050719 | 美术 |
艾佳怡 | 女 | 昆山市陆家中学 | 2339170446 | 美术 | |
贾凡 | 男 | 昆山开发区青阳港学校 | 2339070295 | 美术 | |
韩曦宜 | 女 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050500 | 美术 | |
袁圣茗 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020215 | 美术 | |
徐子萱 | 女 | 昆山市葛江中学 | 2339030069 | 美术 | |
张涵韵 | 女 | 昆山市葛江中学 | 2339030228 | 美术 | |
李婧妤 | 女 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050302 | 美术 | |
龙璟萱 | 女 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050721 | 美术 | |
殷一果 | 女 | 昆山市娄江实验学校 | 2339050826 | 美术 | |
邬弘强 | 男 | 昆山市新镇中学 | 2339160268 | 美术 | |
缪沁芸 | 女 | 昆山市城北中学 | 2339100534 | 美术 | |
陶佳 | 女 | 昆山市亭林中学 | 2339190652 | 美术 | |
金恩莹 | 女 | 昆山市花桥集善中学 | 2339310452 | 美术 | |
杨瑞涵 | 女 | 昆山市娄江实验中学 | 2339050085 | 美术 | |
范毓文 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339020559 | 美术 | |
许轩婷 | 女 | 昆山市第二中学 | 2339010257 | 美术 | |
刘鑫喆 | 男 | 昆山市玉山中学 | 2339060455 | 美术 | |
方子舟 | 男 | 昆山市娄江实验学校 | 2339050789 | 美术 | |
岳芷嫣 | 男 | 昆山市第二中学 | 2339020307 | 美术 |
2023年6月17日 15:43
ꄘ0