江苏省昆山中学欢迎你
2013-2014学年第一学期高一、高二三项比赛结果
高二年级 | 高一年级 | |||||||||||||
1分钟盘踢 | 1分钟盘踢 | |||||||||||||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |||||||
第一名 | 高二10班 | 万泽慧 | 53 | 第一名 | 高一2班 | 高颖 | 55 | |||||||
第二名 | 高二8班 | 王静岚 | 52 | 第二名 | 高一1班 | 吴隽文 | 51 | |||||||
第三名 | 高二4班 | 乔纪 | 51 | 第三名 | 高一13班 | 杨悦 | 50 | |||||||
高二15班 | 吴纪良 | 51 | 第四名 | 高一11班 | 袁一榄 | 49 | ||||||||
第五名 | 高二1班 | 王舟颖 | 50 | 高一5班 | 胡馨月 | 49 | ||||||||
高二2班 | 李好学 | 50 | 第六名 | 高一14班 | 王丽琴 | 48 | ||||||||
高二10班 | 李玲 | 50 | 第七名 | 高一14班 | 胡芸 | 46 | ||||||||
第八名 | 高二8班 | 朱小翊 | 49 | 第八名 | 高一6班 | 陈钇旸 | 45 | |||||||
1分钟双飞 | 1分钟双飞 | |||||||||||||
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |||||||
第一名 | 高二8班 | 陈旭辉 | 119 | 第一名 | 高一2班 | 孙昱昊 | 112 | |||||||
第二名 | 高二1班 | 杜晨翱 | 110 | 第二名 | 高一13班 | 杨修远 | 109 | |||||||
第三名 | 高二6班 | 邵历特 | 106 | 第三名 | 高一2班 | 钟景聿 | 106 | |||||||
第四名 | 高二4班 | 董钊 | 101 | 第四名 | 高一7班 | 陈越勋 | 96 | |||||||
第五名 | 高二3班 | 顾文君 | 97 | 第五名 | 高一1班 | 郭伍超 | 94 | |||||||
第六名 | 高二8班 | 程鹏 | 96 | 第六名 | 高一4班 | 梅琨阳 | 92 | |||||||
第七名 | 高二1班 | 朱希捷 | 65 | 第七名 | 高一6班 | 沈十雨 | 91 | |||||||
第八名 | 高二2班 | 施浩威 | 94 | 第八名 | 高一13班 | 梅季惟 | 90 | |||||||
高一12班 | 张世通 | 90 | ||||||||||||
冬季三项总分 | 冬季三项总分 | |||||||||||||
名次 | 班级 | 成绩 | 名次 | 班级 | 成绩 | |||||||||
第一名 | 高二2班 | 808 | 第一名 | 高一13班 | 816 | |||||||||
第二名 | 高二8班 | 750 | 第二名 | 高一11班 | 777 | |||||||||
第三名 | 高二1班 | 732 | 高一1班 | 777 | ||||||||||
第四名 | 高二3班 | 724 | 第四名 | 高一2班 | 749 | |||||||||
第五名 | 高二10班 | 711 | 第五名 | 高一14班 | 706 | |||||||||
第六名 | 高二6班 | 664 | 第六名 | 高一3班 | 682 |
2019年11月12日 14:14
ꄘ0