江苏省昆山中学欢迎你
江苏省昆山中学2017~2018学年度第二学期校历
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备注 |
一 | 2/26 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | |
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三八妇女节 |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 学业水平测试 |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 高三一模 |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | |
六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 清明节 |
七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 期中考试 |
十 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国际劳动节、高三二模 |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | |
十五 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 高考 |
十六 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十七 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 端午节 |
十八 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 期末考试 | |
注:1.本学期于2018年2月26日正式开学。 | ||||||||
2.本学期于2018年6月30日学期结束,7月1日放暑假。 | ||||||||
3.2018~2019学年度第一学期于2018年9月1日正式开学。 |
2019年11月12日 13:46
ꄘ0